Düsseldorf (Deutschland) nach Palma de Mallorca (Spanien) | ||||
01. Nov - 15. Dez 2024 | 477 € | - | - | - |
16. Dez - 31. Jan 2025 | 687 € | - | - | - |
01. Feb - 31. Mär 2025 | 437 € | - | - | - |
01. Apr - 30. Apr 2025 | 477 € | - | - | - |
Winterpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Unser „Pauschal” Preis enthält:
Anzahl Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung • Flug • Steuern und Gebühren
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot keine Flughafentransfers beinhaltet
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Vor Ort wird eine Tourismussteuer in Höhe von € 4,40 pro Person/Nacht ab 16 Jahren erhoben. |
Kinder | Das Hotel erlaubt keine Kinder unter 16 Jahren. |
Zusatzperson | Maximal 1 Zusatzperson ab 16 Jahre in der Junior Suite oder Premium Suite im Zustellbett möglich: € 142,- |
Verpflegung | Frühstück ist in den o.g. Raten bereits inkludiert |
Transfer | Transfer ab/bis Palma Flughafen: Preis auf Anfrage Alternativ empfehlen wir die Anmietung eines Mietwagens über unseren zuverlässigen Partner Sunny Cars. Tagesaktuelle Preise und Buchung über unsere Reiseberater. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |