Düsseldorf (Deutschland) nach Malaga (Spanien) | ||||
01. Nov - 30. Nov 2024 | 523 € | - | - | - |
01. Dez - 31. Dez 2024 | 523 € | - | - | - |
01. Jan - 30. Apr 2025 | 413 € | - | - | - |
Winterpreise
Unsere „nur Hotel” Preise enthalten:
Anzahl der Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung in der Preistabelle • Steuern und Gebühren
Unser „Pauschal” Preis enthält:
Anzahl Übernachtungen und Verpflegung laut Ausschreibung • Flug • Steuern und Gebühren
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot keine Flughafentransfers beinhaltet
Zimmerkategorie | Basispreis pro Person im Doppelzimmer ab | Bestes Angebot nur Hotel pro Person im DZ ab | Bestes Angebot Pauschal inkl. Flug pro Person im DZ ab |
Besonderheiten | |
Hinweis | Zimmer mit Verbindungstür auf Anfrage und gegen Gebühr. |
Angebot | 1) Winter Angebot - bis 30% Ermäßigung 2) Kinder Angebot 2) Zimmer mit Verbindungstür garantiert |
Kinder | Maximal 1 Kind bis einschließlich 11 Jahre in der Junior Suite, Deluxe Junior Suite und Grand Junior Suite mit 2 Vollzahlern im Extrabett erlaubt. Maximal 2 Kinder bis einschließlich 11 Jahre in der Deluxe Garden Suite mit 2 Vollzahlern im Extrabett erlaubt. |
Zusatzperson | Maximal 1 Zusatzperson im Zimmer mit 2 Vollzahlern im Zustellbett erlaubt € 148,- |
Verpflegung | Frühstück ist bereits in den o.g. Raten inkludiert. Halb- oder Vollpension nicht vorab buchbar. |
Transfer | Transfer ab/bis Flughafen Malaga auf Anfrage. Alternativ empfehlen wir die Anmietung eines Mietwagens über unseren zuverlässigen Partner Sunny Cars. Tagesaktuelle Preise und Buchung über unsere Reiseberater. |
Die angegebenen Flugpreise verstehen sich pro Person in Euro für Hin- und Rückflug und sind nur gültig in Verbindung mit einer weiteren touristischen Leistung aus dem Programm von EWTC!
Alle Preise in Euro pro Person und vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Alle Steuern und Zuschläge sind im Preis eingeschlossen.
Economy | Premium Eco. | Business | First |