Abfahrt:
04.01.-11.01.2025
OR250104007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class oder reduzierte Upgrades in die Business Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | ||
Kicker Rock - Ecuador | 12:00 Uhr | ||
2 | Prince Philips Step's - Ecuador | ||
Darwin Bay - Ecuador | |||
3 | North Seymour - Ecuador | ||
Sullivan Bay (Santiago) - Ecuador | 12:00 Uhr | ||
4 | Bolivar Canal Cruising | ||
Punta Mangle (Fernandina) - Ecuador | 12:00 Uhr | ||
Punta Moreno (Isabela) - Ecuador | 15:00 Uhr | ||
5 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto Llerena Breeding Center (Puerto Ayora) - Ecuador | 12:00 Uhr | ||
6 | Gardner Bay (Espanola) - Ecuador | ||
Punta Suarez (Espanola) - Ecuador | 12:00 Uhr | ||
7 | San Cristobal (Isla lobos) - Galapagos | ||
San Cristobal (Cerro Brujo) - Galapagos | 12:00 Uhr | ||
8 | San Cristobal - Galapagos |
Abfahrt:
22.02.-01.03.2025
OR250222007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class oder reduzierte Upgrades in die Business Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | ||
Kicker Rock - Ecuador | |||
2 | Isla Bartolome - Ecuador | ||
Buccaneer Cove - Santiago | |||
3 | Punta Vicente Roca - Isabela | ||
Punta Espinoza - Fernandina | |||
4 | Tagus Cove - Isabela | ||
Elisabeth Bay - Isabela | |||
5 | Post Office Bay - Floreana | ||
Champion Islet - Floreana | |||
Punta Cormorant - Floreana | |||
6 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto Llerena Breeding Center - Puerto Ayora (Santa Cruz) | |||
7 | Cerro Dragon - Santa Cruz | ||
Isla Guy Fawkes - Ecuador | |||
Bahia Bowditch - Santa Cruz | |||
8 | San Cristobal - Galapagos |
Abfahrt:
08.03.-15.03.2025
OR250308007
ab/bis Hafen
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | ||
Kicker Rock - Ecuador | |||
2 | Isla Bartolome - Ecuador | ||
Buccaneer Cove - Santiago | |||
3 | Punta Vicente Roca - Isabela | ||
Punta Espinoza - Fernandina | |||
4 | Tagus Cove - Isabela | ||
Elisabeth Bay - Isabela | |||
5 | Post Office Bay - Floreana | ||
Champion Islet - Floreana | |||
Punta Cormorant - Floreana | |||
6 | Santa Cruz Highlands | ||
6 | Fausto Llerena Breeding Center - Puerto Ayora (Santa Cruz) | ||
7 | Cerro Dragon - Santa Cruz | ||
Isla Guy Fawkes - Ecuador | |||
Bahia Borrero - Santa Cruz | |||
8 | San Cristobal - Galapagos |
Abfahrt:
17.05.-24.05.2025
OR250517007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class oder reduzierte Upgrades in die Business Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | 16:15 Uhr | |
Kicker Rock - Ecuador | |||
2 | Isla Bartolome - Ecuador | ||
Buccaneer Cove (Santiago) - Ecuador | |||
3 | Punta Vicente Roca (Isabela) - Ecuador | ||
Bolivar Canal | |||
Punta Espinoza (Fernandina) - Ecuador | |||
4 | Tagus Cove (Isabela) - Ecuador | ||
Elizabeth Bay (Isabela) - Ecuador | |||
5 | Post Office Bay (Floreana) - Ecuador | ||
Champion Islet (Floreana) - Ecuador | |||
Punta Cormorant (Floreana) - Ecuador | |||
6 | Fausto LLerena Breeding Center (Puerto Ayora) - Ecuador | ||
Santa Cruz Highlights | |||
7 | Cerro Dragon (Santa Cruz) - Ecuador | ||
Isla Guy Fawkes - Ecuador | |||
Bahia Bowditch (Santa Cruz) - Ecuador | |||
8 | San Cristobal - Galapagos | 06:30 Uhr |
Abfahrt:
19.07.-26.07.2025
OR250719007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class oder reduzierte Upgrades in die Business Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | 16:30 Uhr | |
Kicker Rock - Ecuador | |||
2 | Prince Philips Step's (Genovesa) - Ecuador | ||
Darwin Bay (Genovesa) - Ecuador | |||
3 | North Seymour - Ecuador | ||
Sullivan Bay (Santiago) - Ecuador | |||
4 | Bolivar Canal Cruising | ||
Punta Mangle (Fernandina) - Ecuador | |||
5 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto LLerena Breeding Center (Santa Curz) - Ecuador | |||
6 | Gardner Bay (Espanola) - Ecuador | ||
Punta Suarez (Espanola) - Ecuador | |||
7 | San Cristobal (Isla lobos) - Ecuador | ||
Cerro Brujo (San Cristobal) - Ecuador | |||
8 | San Cristobal - Galapagos | 01:45 Uhr |
Abfahrt:
13.09.-20.09.2025
OR250913007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Sonderangebot € 1.500 Ermäßigung
Der genannte Ab-Preis beinhaltet einen Abschlag von € 1.500 pro Person
Gültig für Neubuchungen, buchbar bis 28.02.2025 für alle Suite Kategorien im Door to Door & Port to Port Tarif.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | 16:30 Uhr | |
Kicker Rock - Ecuador | 17:00 Uhr | ||
2 | Prince Philips Step's - Genovesa | ||
Darwin Bay - Genovesa | 12:00 Uhr | ||
3 | North Seymour - Ecuador | ||
Sullivan Bay - Santiago | 12:00 Uhr | ||
4 | Bolivar Canal Cruising | ||
Punta Mangle - Fernandina | 12:00 Uhr | ||
Punta Moreno - Isabela | 15:00 Uhr | ||
5 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto Llerena Breeding Center - Puerto Ayora | 12:00 Uhr | ||
6 | Gardner Bay - Espanola | ||
Punta Suarez - Espanola | 12:00 Uhr | ||
7 | San Cristobal - Isla lobos | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
Cerro Brujo - San Cristobal | 14:30 Uhr | 22:00 Uhr | |
8 | San Cristobal - Galapagos | 01:45 Uhr |
Abfahrt:
03.01.-10.01.2026
OR260103007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Sonderangebot € 1.500 Ermäßigung
Der genannte Ab-Preis beinhaltet einen Abschlag von € 1.500 pro Person
Gültig für Neubuchungen, buchbar bis 28.02.2025 für alle Suite Kategorien im Door to Door & Port to Port Tarif.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | 16:30 Uhr | |
Kicker Rock - Ecuador | 17:00 Uhr | ||
2 | Prince Philips Step's - Genovesa | ||
Darwin Bay - Genovesa | 12:00 Uhr | ||
3 | North Seymour - Ecuador | ||
Sullivan Bay - Santiago | 12:00 Uhr | ||
4 | Bolivar Canal Cruising | ||
Punta Mangle - Fernandina | 12:00 Uhr | ||
Punta Moreno - Isabela | 15:00 Uhr | ||
5 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto Llerena Breeding Center - Puerto Ayora | 12:00 Uhr | ||
6 | Gardner Bay - Espanola | ||
Punta Suarez - Espanola | 12:00 Uhr | ||
7 | San Cristobal - Isla lobos | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
Cerro Brujo - San Cristobal | 14:30 Uhr | 22:00 Uhr | |
8 | San Cristobal - Galapagos | 01:45 Uhr |
Abfahrt:
14.03.-21.03.2026
OR260314007
All-Inclusive-Preise (Door to Door Tarif) mit folgenden Zusatzleistungen:
- privater Chauffeur Service zum/vom Flughafen
- Flüge in der Economy Class
- Flughafentransfers
- All Inclusive Verpflegung
- Landausflüge
Preis inklusive Vorübernachtungen und Sonderflug
- 2 Vorübernachtungen im JW Marriott Quito
- Sonderflug von Quito nach San Cristobal & von San Cristobal nach Quito oder Guayaquil
Sonderangebot € 1.500 Ermäßigung
Der genannte Ab-Preis beinhaltet einen Abschlag von € 1.500 pro Person
Gültig für Neubuchungen, buchbar bis 28.02.2025 für alle Suite Kategorien im Door to Door & Port to Port Tarif.
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | San Cristobal - Galapagos | 16:30 Uhr | |
Kicker Rock - Ecuador | 17:00 Uhr | ||
2 | Prince Philips Step's - Genovesa | ||
Darwin Bay - Genovesa | 12:00 Uhr | ||
3 | North Seymour - Ecuador | ||
Sullivan Bay - Santiago | 12:00 Uhr | ||
4 | Bolivar Canal Cruising | ||
Punta Mangle - Fernandina | 12:00 Uhr | ||
Punta Moreno - Isabela | 15:00 Uhr | ||
5 | Santa Cruz Highlands | ||
Fausto Llerena Breeding Center - Puerto Ayora | 12:00 Uhr | ||
6 | Gardner Bay - Espanola | ||
Punta Suarez - Espanola | 12:00 Uhr | ||
7 | San Cristobal - Isla lobos | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
Cerro Brujo - San Cristobal | 14:30 Uhr | 22:00 Uhr | |
8 | San Cristobal - Galapagos | 01:45 Uhr |
Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten. Die o.g. Preisbeispiele gelten ab/bis Hafen in der Classic Veranda Suite (sofern nicht anders ausgeschrieben) vorbehaltlich Verfügbarkeit.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück, Mittag- und Abendessen in allen Restaurants |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Silversea Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Silversea Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×