Abfahrt:
26.02.-14.03.2025
EUR2504
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Port Louis - Mauritius | 18:00 Uhr | |
2 | Le Port - Reunion | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Toamasina - Madagaskar | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Port d'Ehoala - Madagaskar | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Maputo - Mosambik | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
10 | Durban - Südafrika | 11:00 Uhr | |
11 | Durban - Südafrika | 19:00 Uhr | |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Gqeberha (Port Elizabeth) - Südafrika | 05:00 Uhr | |
14 | Gqeberha (Port Elizabeth) - Südafrika | 17:00 Uhr | |
15 | Mossel Bay - Südafrika | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
16 | Kapstadt - Südafrika | 14:00 Uhr | |
17 | Kapstadt - Südafrika |
Abfahrt:
14.03.-04.04.2025
EUR2505
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kapstadt - Südafrika | ||
2 | Kapstadt - Südafrika | 18:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Lüderitz - Namibia | 06:00 Uhr | 14:00 Uhr |
5 | Walvis Bay - Namibia | 12:00 Uhr | |
6 | Walvis Bay - Namibia | 19:00 Uhr | |
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Jamestown - St. Helena | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Praia (Santiago) - Kapverden | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
17 | Porto Novo (Santo Antao) - Kapverden | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Entspannung auf See | ||
20 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
21 | Entspannung auf See | ||
22 | Funchal - Madeira | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
04.04.-17.04.2025
EUR2506
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Funchal - Madeira | 21:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Casablanca - Marokko | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Sevilla - Spanien | 18:30 Uhr | |
5 | Sevilla - Spanien | ||
6 | Sevilla - Spanien | 17:00 Uhr | |
7 | Marbella (Puerto Banus) - Spanien | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Valencia - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Tarragona - Spanien | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | Sete - Frankreich | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Marseille - Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | St. Tropez - Frankreich | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
Monte Carlo - Monaco | 22:00 Uhr | ||
14 | Monte Carlo - Monaco |
Abfahrt:
17.04.-26.04.2025
EUR2507
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Monte Carlo - Monaco | 24:00 Uhr | |
2 | Cannes - Frankreich | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr |
3 | St. Tropez - Frankreich | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Toulon - Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Bastia - Korsika | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Livorno (Florenz) - Italien | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
7 | Portoferraio - Italien | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | Civitavecchia (Rom) - Italien | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
9 | Capri - Italien | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
Neapel - Italien | 21:00 Uhr | ||
10 | Neapel - Italien |
Abfahrt:
26.04.-06.05.2025
EUR2508
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Neapel - Italien | ||
2 | Neapel - Italien | 06:00 Uhr | |
Sorrent - Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
3 | Tropea - Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Syrakus - Sizilien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Monopoli - Italien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Kerkira - Korfu | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
8 | Pylos - Griechenland | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Nauplia - Griechenland | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
10 | Spetses - Griechenland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Piräus (Athen) - Griechenland | 00:15 Uhr |
Abfahrt:
06.05.-17.05.2025
EUR2509
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Piräus (Athen) - Griechenland | 23:00 Uhr | |
2 | Paros - Griechenland | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
3 | Thira (Santorin) - Griechenland | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
4 | Adamas - Griechenland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | Monemvasia - Griechenland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Valletta - Malta | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
8 | Trapani - Sizilien | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Cagliari - Sardinien | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Bonifacio - Korsika | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | Palma de Mallorca - Mallorca | 22:00 Uhr | |
12 | Palma de Mallorca _ Mallorca |
Abfahrt
17.05.-26.05.2025
EUR2510
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Palma de Mallorca - Mallorca | 22:00 Uhr | |
2 | Mahon - Menorca | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Ibiza - Ibiza | 08:00 Uhr | |
4 | Ibiza - Ibiza | 13:00 Uhr | |
5 | Almeria - Spanien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Malaga - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Tanger - Marokko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Portimao - Portugal | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
9 | Lissabon - Portugal | 07:00 Uhr | 17:30 Uhr |
10 | Leixoes (Porto) - Portugal | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
26.05.-09.06.2025
EUR2511
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Leixoes (Porto) - Portugal | 19:00 Uhr | |
2 | La Coruna - Spanien | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
3 | Bilbao - Spanien | 13:00 Uhr | |
4 | Bilbao - Spanien | 14:00 Uhr | |
6 | Bordeaux - Frankreich | 11:15 Uhr | |
7 | Bordeaux - Frankreich | 23:00 Uhr | |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Concarneau - Frankreich | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10 | St. Peter Port - Großbritannien | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | St. Helier - Großbritannien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Honfleur - Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Amsterdam - Niederlande | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
09.06.-21.06.2025
EUR2512
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Danzig - Polen | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Klaipeda - Litauen | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Riga - Lettland | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Tallinn - Estland | 13:30 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | Helsinki - Finnland | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Turku - Finnland | 12:00 Uhr | 22:00 Uhr |
9 | Stockholm - Schweden | 12:00 Uhr | |
10 | Stockholm - Schweden | 17:00 Uhr | |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Kopenhagen - Dänemark | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13 | Kiel - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
21.06.-05.07.2025
EUR2513
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kiel - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Eidfjord - Norwegen | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr |
4 | Alesund - Norwegen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Skarsvag - Norwegen | 18:00 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | Tromso - Norwegen | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Leknes (Lofoten) - Norwegen | 08:30 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Skjolden (Lustrafjord) - Norwegen | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | Stavanger - Norwegen | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Arendal - Norwegen | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
13 | Oslo - Norwegen | 08:00 Uhr | |
14 | Oslo - Norwegen | 05:00 Uhr | |
15 | Travemünde - Deutschland | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
05.07.-16.07.2025
EUR2514
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Travemünde - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Riga - Lettland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Tallinn - Estland | 12:30 Uhr | |
5 | Tallinn - Estland | 07:00 Uhr | |
Helsinki - Finnland | 13:00 Uhr | ||
6 | Helsinki - Finnland | 14:00 Uhr | |
7 | Turku - Finnland | 08:00 Uhr | 17:30 Uhr |
8 | Stockholm - Schweden | 09:00 Uhr | |
9 | Stockholm - Schweden | 07:00 Uhr | |
10 | Danzig - Polen | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | Abendpassage Nord-Ostsee-Kanal | ||
12 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
17.08.-29.08.2025
EUR2518
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Travemünde - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Kopenhagen - Dänemark | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Riga - Lettland | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Tallinn - Estland | 12:30 Uhr | |
6 | Tallinn - Estland | 24:00 Uhr | |
7 | Helsinki - Finnland | 07:00 Uhr | |
8 | Helsinki - Finnland | 14:00 Uhr | |
9 | Stockholm - Schweden | 09:00 Uhr | |
10 | Stockholm - Schweden | 07:00 Uhr | |
11 | Danzig - Polen | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12 | Abendpassage Nord-Ostsee-Kanal | ||
13 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
29.08.-12.09.2025
EUR2519
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Cowes (Isle of Wight) - England | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Dartmouth - England | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Tresco & St. Mary's (Scillyinseln) - England | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Dublin - Irland | 07:15 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Liverpool - England | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Douglas - Isle of Man | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
9 | Portree - Isle of Skye | 12:00 Uhr | 23:00 Uhr |
10 | Ullapool - Schottland | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
11 | Aberdeen - Schottland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Newhaven (Edinburgh) - Schottland | 07:00 Uhr | |
13 | Newhaven (Edingburgh) - Schottland | 17:00 Uhr | |
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Die o.g. Preise verstehen sich p.P. basierend auf 2er-Belegung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant • Tee- und Kaffeespezialitäten • Champagner zur Begrüßung in der Suite • täglich aufgefüllte Minibar und frische Früchte in der Suite • 24-Stunden Suitenservice • freier Zutritt zum OCEAN Spa mit Saunabereich und Fitnesscenter • Fahrräder und Schnorchelausrüstung zum Ausleihen • Kartenmaterial für alle Häfen |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×