Abfahrt:
08.02.-22.02.2025
EUX2503
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hongkong - China | 23:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Ho Chi Minh Stadt - Vietnam | 08:00 Uhr | |
5 | Ho Chi Minh Stadt - Vietnam | 15:00 Uhr | |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Da Nang - Vietnam | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Halong Bucht - Vietnam | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Xiamen (Fujian) - China | 19:00 Uhr | |
12 | Xiamen (Fujian) - China | 16:30 Uhr | |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Shanghai - China | 08:30 Uhr | |
15 | Shanghai - China |
Abfahrt:
26.03.-13.04.2025
EUX2506
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Yokohama - Japan | 20:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Überschreitung der Datumsgrenze | ||
10 | Hawaii Inseln - USA | 18:00 Uhr | |
11 | Honolulu - Hawaii | 22:30 Uhr | |
12 | Hawaii Inseln - USA | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Hilo - Hawaii | 07:00 Uhr | |
14 | Hilo - Hawaii | 14:00 Uhr | |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Entspannung auf See | ||
20 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
13.04.-01.05.2025
EUX2507
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | ||
2 | Los angeles (Kalifornien) - USA | 18:00 Uhr | |
3 | San Francisco (Kalifornien) - USA | 23:00 Uhr | |
4 | San Francisco (Kalifornien) - USA | ||
5 | San Francisco (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Astoria (Oregon) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Victoria (Vancouver Island) - Kanada | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Nanaimo (Vancouver Island) - Kanada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Vancouver - Kanada | 22:00 Uhr | ||
10 | Vancouver - Kanada | ||
11 | Vancouver - Kanada | 18:00 Uhr | |
12 | Seattle (Washington) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Eureka (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Santa Barbara (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
18 | San Diego (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
01.05.-16.05.2025
Exklusiver Sonderpreis auf Anfrage
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Expertenteam unter 0221-8011120.
Nur gültig für Neubuchungen vom 25.01. bis 28.02.25
EUX2508
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 21:00 Uhr | |
2 | San Diego (Kalifornien) - USA | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
3 | Ensenada - Mexiko | 07:00 Uhr | 15:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Cabo San Lucas (Baja California) - Mexiko | 13:00 Uhr | 23:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Puerto Vallarta - Mexiko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Acapulco - Mexiko | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Puerto Quetzal - Guatemala | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
12 | Acajutla - El Salvador | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
13 | San Juan del Sur - Nicaragua | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Panama Stadt - Panama | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
01.06.-11.06.2025
EUX2510
Sonderangebot
20% zusätzliche Ermäßigung auf den Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Smart Kategorie 1-4 (Veranda Suite oder Ocean Suite)
Nur gültig für Neubuchungen vom 19.02.-05.03.25
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | New York - USA | 21:00 Uhr | |
2-10 | Entspannung auf See | ||
11 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
07.07.-19.07.2025
EUX2513
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Antwerpen - Belgien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Honfleur - Frankreich | 10:45 Uhr | 20:30 Uhr |
6 | St. Helier (Jersey) - Kanalinseln | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | St. Peter Port (Guernsey) - Kanalinseln | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | Falmouth - England | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Scillyinseln - England | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Bordeaux - Frankreich | 00:45 Uhr | 22:30 Uhr |
12 | Bilbao - Spanien | 14:00 Uhr | |
13 | Bilbao - Spanien |
Abfahrt:
16.08.-25.08.2025
EUX2517
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Smart-Kategorie 1-4
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Palma de Mallorca - Mallorca | 24:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Marseille - Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Cannes - Frankreich | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | Calvi - Korsika | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Portofino - Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Livorno (Florenz) - Italien | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Portoferraio (Elba) - Italien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Porto Santo Stefano - Italien | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
10 | Civitavecchia (Rom) - Italien | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
13.09.-22.09.2025
EUX2520
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Piräus (Athen) - Griechenland | 19:00 Uhr | |
2 | Skiathos (Sporaden) - Griechenland | 10:00 Uhr | 24:00 Uhr |
3 | Volos - Griechenland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Kavala - Griechenland | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
5 | Passage Dardanellen - Türkei | ||
6 | Istanbul - Türkei | 07:00 Uhr | |
7 | Istanbul - Türkei | 23:00 Uhr | |
8 | Passage Dardanellen - Türkei | ||
9 | Syros (Kykladen) - Griechenland | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Piräus (Athen) - Griechenland | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
30.09.-11.10.2025
EUX2522
Silber Tarif (Begrenztes Kontingent)
Smart-Kategorie 1-4
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Piräus (Athen) - Griechenland | 24:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Kusadasi - Türkei | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Marmaris - Türkei | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
5 | Rhodos - Griechenland | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr |
6 | Simi - Griechenland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
7 | Heraklion (Kreta) - Griechenland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
8 | Katakolo - Griechenland | 13:30 Uhr | 19:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Syrakus - Sizilien | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
11 | Salerno - Italien | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Neapel - Italien | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
11.10.-22.10.2025
EUX2523
Silber Tarif (bergrenztes Kontingent)
Smart-Kategorie 1-4
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Neapel - Italien | 21:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Ajaccio - Korsika | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Alghero - Sardinien | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
5 | Palma de Mallorca - Mallorca | 13:00 Uhr | |
6 | Palma de Mallorca - Mallorca | 17:00 Uhr | |
7 | Valencia - Spanien | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Malaga - Spanien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Cadiz - Spanien | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | Lissabon - Portugal | 18:00 Uhr | |
12 | Lissabon - Portugal |
Abfahrt:
02.11.-13.11.2025
EUX2525
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lissabon - Portugal | ||
2 | Lissabon - Portugal | 14:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Agadir - Marokko | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Arrecife - Lanzarote | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr |
7 | Puerto del Rosario - Fuerteventura | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
8 | Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | San Sebastian de la Gomera - La Gomera | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Santa Cruz de Palma - La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 08:00 Uhr | |
12 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa |
Abfahrt:
08.01.-25.01.2026
EUX2601
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Colon - Panama | ||
2 | Colon - Panama | 06:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Puntarenas - Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
5 | San Juan del Sur - Nicaraque | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Puerto Quetzal - Guatemala | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Acapulco - Mexiko | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Zihuatanejo - Mexiko | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Puerto Vallarta - Mexiko | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Cabo San Lucas - Mexiko | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | San Diego (Kalifornien) - USA | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr |
18 | Los Angeles (Kalifornien) - USA | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
11.04.-21.04.2026
EUX2606
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 23:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Santa Cruz de la Palma - La Palma | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
4 | San Sebsatian de la Gomera - La Gomera | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Puerto de la Estaca - El Hierro | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Las Palmas de Gran Canaria - Gran Canaria | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
8 | Arrecife - Lanzarote | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
9 | Puerto del Rosario - Fuerteventura | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
10 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa | 12:00 Uhr | |
11 | Santa Cruz de Tenerife - Teneriffa |
Die o.g. Preise verstehen sich p.P. basierend auf 2er-Belegung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×