Abfahrt:
11.07.-29.07.2025
Exklusiver Sonderpreis auf Anfrage
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Expertenteam unter 0221-8011120.
Nur gültig für Neubuchungen bis 18.04.2025
SPI2515
Inkl. Sonderflug ab Deutschland nach Longyearbyen
Inkl. Sonderflug ab Kangerlussuaq nach Zürich
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Longyearbyen - Nowegen | 19:00 Uhr | |
2 | Expedition Spitzbergen | ||
3 | Expedition Spitzbergen | ||
4 | Expedition Spitzbergen | ||
5 | Expedition Spitzbergen | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Islands Nordwestküste | ||
9 | Islands Nordwestküste | ||
10 | Reykjavik - Island | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Grönlands Ostküste | ||
13 | Fahrt duch den Prins Christian Sund | ||
14 | Grönlands Westküste | ||
15 | Grönlands Westküste | ||
16 | Grönlands Westküste | ||
17 | Görnlands Westküste | ||
18 | Grönlands Westküste | ||
19 | Kangerlussuaq - Grönland | 13:00 Uhr |
Abfahrt:
15.08.-13.09.2025
EWTC Bonus
Bordguthaben in Höhe von 1.000,- Euro pro Kabine
Nicht mit weiteren Angeboten und Rabatten kombinierbar
SPI2517
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Inkl. Sonderflug nach Kangerlussuaq
Smart Kategorie 1-2 (Außenkabine oder Panoramakabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kangerlussuaq - Grönland | 20:00 Uhr | |
2 | Westküste Grönlands | ||
3 | Westküste Grönlands | ||
4 | Westküste Grönlands | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 - 19 | Abenteuer Nordwestpassage | ||
20 | Entspannung auf See | ||
21 | Entspannung auf See | ||
22 | Entspannung auf See | ||
23 | Nome - Alaska | ||
24 | Entspannung auf See | ||
25 | St. Paul Island | ||
26 | Aleuten | ||
27 | Aleuten | ||
28 | Alaska Halbinsel | ||
29 | Entspannung auf See | ||
30 | Seward - Alaska | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
13.09.-05.10.2025
SPI2518
Kategorie 1 (Außenkabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Seward - Alaska | 23:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Homer - Alaska | 06:00 Uhr | 21:00 Uhr |
4 | Kodiak - Alaska | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Alaska Halbinsel | ||
7 | Aleuten | ||
8 | Aleuten | ||
9 | Aleuten | ||
10 | Aleuten | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Entspannung auf See | ||
Überschreitung der Datumsgrenze | |||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Hokkaido - Japan | ||
17 | Hokkaido - Japan | ||
18 | Hokkaido - Japan | ||
19 | Hokkaido - Japan | ||
20 | Hokkaido - Japan | ||
21 | Entspannung auf See | ||
22 | Kanazawa - Japan | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
13.11.-28.11.2025
SPI2521
Smart Kategorie 1-2 (Außenkabine oder Panoramakabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lautoka - Fidschi | 22:00 Uhr | |
2 | Expedition Fidschi | ||
3 | Expedition Fidschi | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Expedition Tonga | ||
6 | Expedition Tonga | ||
7 | Expedition Tonga | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Überschreitung der Datumsgrenze (Tag zählt doppelt) | ||
10 | Expedition Cookinseln | ||
11 | Expedition Cookinseln | ||
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Expedition Gesellschaftsinseln | ||
14 | Expedition Gesellschaftsinseln | ||
15 | Expedition Gesellschaftsinseln | ||
16 | Papeete - Tahiti | 19:00 Uhr | |
17 | Papeete - Tahiti |
Abfahrt:
28.11.-21.12.2025
SPI2522
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Smart-Kategorie 1-2 (Außenkabine oder Panoramakabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Papeete - Tahiti | ||
2 | Papeete - Tahiti | 06:00 Uhr | |
3 | Australinseln | ||
4 | Australinseln | ||
5 | Australinseln | ||
6 | Australinseln | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Mangareva - Gambierinseln | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Pitcairninseln | ||
12 | Pitcairninseln | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Hanga Roa - Osterinsel | 08:00 Uhr | |
16 | Hanga Roa - Osterinsel | 13:00 Uhr | |
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Entspannung auf See | ||
20 | Entspannung auf See | ||
21 | Robinson Crusoe Insel | ||
22 | Entspannung auf See | ||
23 | Puerto Montt - Chile | 19:00 Uhr | |
24 | Puerto Montt - Chile |
Abfahrt:
23.02.-11.03.2026
SPI2603
Kategorie 1 (Außenkabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Buenos Aires - Argentinien | 18:00 Uhr | |
2 | Montevideo - Uruguay | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Sao Francisco do Sul - Brasilien | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
6 | Parati - Brasilien | 13:30 Uhr | 22:00 Uhr |
7 | Rio de Janeiro - Brasiien | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
8 | Armacao dos Buzios - Brasilien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Porto Seguro - Brasilien | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
11 | Salvador - Brasilien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Natal - Brasilien | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Belem - Brasilien | 05:00 Uhr |
Abfahrt:
16.04.-27.04.2026
SPI2606
Smart Kategorie 1-8 (Außenkabine, Panoramakabine, French Balcony Kabine oder Balkonkabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Icoaraci (Belem) - Brasilien | 19:00 Uhr | |
2-10 | Entspannung auf See | ||
11 | Leixoes (Porto) - Lissabon | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
05.06.-13.06.2026
SPI2611
Smart Kategorie 1-2 (Außenkabine oder Panoramakabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Hamburg - Deutschland | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Rotterdam - Niederlande | 07:00 Uhr | |
4 | Rotterdam - Niederlande | 06:00 Uhr | |
5 | Zeebrugge - Belgien | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
6 | Texel - Niederlande | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr |
7 | List - Sylt | 11:30 Uhr | 21:15 Uhr |
8 | Helgoland - Deutschland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Hamburg - Deutschland | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
24.09.-07.10.2026
SPI2619
Smart Kategorie 1-2 (Außenkabine oder Panoramakabine)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Reykjavik - Island | 19:00 Uhr | |
2 | Heimaey - Westmännerinseln | 07:00 Uhr | 14:00 Uhr |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Orkneyinseln - Schottland | ||
5 | Invergordon - Schottland | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Newhaven (Edinburgh) - Schottland | 12:00 Uhr | |
7 | Newhaven (Edinburgh) - Schottland | 18:00 Uhr | |
8 | Farne Islands - England | ||
9 | Ipswich - England | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | London - England | 08:30 Uhr | |
11 | London - England | 19:00 Uhr | |
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Hamburg - Deutschland | 08:00 Uhr |
Die o.g. Preise verstehen sich p.P. basierend auf 2er-Belegung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×