Abfahrt:
28.01.-02.03.2025
INS2502
Auf Anfrage erhalten Sie für diese Reise einen zusätzlichen EWTC Preisvorteil!
Nur gültig für Neubuchungen ab dem 05.09.2024.
Inkl. Sonderflüge ab/bis Buenos Aires
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Ushuaia - Argentinien | 18:00 Uhr | |
2 | Fahrt durch die Drake Passage | ||
3 | Süd Shetland Inseln - Antarktische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
4 | Süd Shetland Inseln - Antarktische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
5 | Süd Shetland Inseln - Antarktische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
6 | Süd Shetland Inseln - Antarktische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
7 | Süd Shetland Inseln - Antarktische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
8 | Süd Shetland Inseln - Antarkltische Halbinsel - Südpolarkreis - Marguerita Bay | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Entspannung auf See | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Entspannung auf See | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
19 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
20 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
21 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
22 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
23 | Ross Island - Terra Nova Bay - Victoria Land | ||
24 | Entspannung auf See | ||
25 | Balleny Islands - Neuseeland | ||
26 | Entspannung auf See | ||
27 | Entspannung auf See | ||
28 | Entspannung auf See | ||
Überschreiten der Datumsgrenze | |||
29 | Subantarktische Inseln Neuseelands | ||
30 | Subantarktische Inslen Neuseelands | ||
31 | Subantarktische Inseln Neuseelands | ||
32 | Entspannung auf See | ||
33 | Lyttelton (Christchurch) - Neuseeland | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
02.03.-19.03.2025
INS2503
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Lyttelton (Christchurch) - Neuseeland | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Fjordland Nationalpark - Neuseeland | ||
4 | Stewart Island - Neuseeland | 13:00 Uhr | 18:30 Uhr |
5 | Dunedin - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Akaroa - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
7 | Queen Charlotte Sound, Picton | ||
8 | Wellington - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Mount Maunganui - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
11 | Auckland - Neuseeland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
12 | Bay of Islands - Neuseeland | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Norfolk Island - Australien | ||
15 | Entspannung auf See | ||
16 | Lifou (Ile des Pins) - Neukaledonien | ||
17 | Noumea - Neukaledonien | 24:00 Uhr | |
18 | Noumea - Neukaledonien |
Abfahrt:
19.03.-07.04.2025
INS2504
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Noumea - Neukaledonien | 22:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Salomoninseln | ||
5 | Salomoninseln | ||
6 | Salomoninseln | ||
7 | Entspannung auf See | ||
8 | Papua-Neuguinea | ||
9 | Papua-Neuguinea | ||
10 | Trobriandinseln | ||
11 | Trobriandinseln | ||
12 | Tufi - Tuam Island | ||
13 | Tufi - Tuam Island | ||
14 | Madang - Papua-Neuguinea | ||
15 | Kopar - Papua-Neuguinea | ||
16 | Kopar - Papua-Neugionea | ||
17 | Entspannung auf See | ||
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Koror - Palau | 09:00 Uhr | |
20 | Koror - Palau |
Abfahrt:
07.04.-26.04.2025
INS2505
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Koror - Palau | ||
2 | Koror - Palau | 16:00 Uhr | |
3 | Entspannung auf See | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Papua-Neuguinea | ||
6 | Papua-Neuguinea | ||
7 | Madang- Papua-Neuguinea | ||
8 | Tufi - Tuam Island | ||
9 | Tufi - Tuam Island | ||
10 | Trobriandinseln | ||
11 | Trobriandinseln | ||
12 | Fergusson Island | ||
13 | Fergusson Island | ||
14 | Entspannung auf See | ||
15 | Salomoninseln | ||
16 | Salomoninseln | ||
17 | Salomoninseln | ||
18 | Entspannung auf See | ||
19 | Entspannung auf See | ||
20 | Noumea - Neukaledonien | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
26.04.-22.05.2025
INS2506
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Noumea - Neukaledonien | 20:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Espiritu Santo - Vanuatu | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Entspannung auf See | ||
7 | Butaritari - Gilbertinseln | ||
8 | Marshallinseln | ||
9 | Marshallinseln | ||
10 | Marshallinseln | ||
11 | Entspannung auf See | ||
12 | Karolinen | ||
13 | Karolinen | ||
14 | Karolinen | ||
15 | Karolinen | ||
16 | Karolinen | ||
17 | Karolinen | ||
18 | Karolinen | ||
19 | Yap Inseln | ||
20 | Yap Inseln | ||
21 | Palau | 09:00 Uhr | |
22 | Palau | ||
23 | Palau | 06:00 Uhr | |
24 | Entspannung auf See | ||
25 | Entspannung auf See | ||
26 | Entspannung auf See | ||
27 | Keelung (Taipeh) - Taiwan | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
22.05.-09.06.2025
INS2507
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Keelung (Taipeh) - Taiwan | 22:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Nansei-Inseln - Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
4 | Okinoerabu Shima - Japan | 07:00 Uhr | 12:00 Uhr |
5 | Yakushima - Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
6 | Uwajima - Japan | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Beppu - Japan | 08:30 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Miyajima - Japan | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Hiroshima - Japan | 20:00 Uhr | ||
9 | Hiroshima - Japan | 19:00 Uhr | |
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Busan - Südkorea | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
12 | Karatsu - Japan | 07:00 Uhr | 13:30 Uhr |
13 | Oki Inseln - Japan | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
14 | Maizuru - Japan | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
15 | Kanazawa - Japan | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
16 | Sado Insel - Japan | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17 | Akita - Japan | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
18 | Hakodate - Japan | 07:00 Uhr | 13:00 Uhr |
19 | Otaru - Japan | 08:00 Uhr |
Abfahrt:
09.06.-25.06.2025
INS2530
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Otaru - Japan | 19:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Tsuruga- Japan | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
4 | Oki-Inseln | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
5 | Sakaiminato - Japan | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
6 | Busan - Südkorea | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
7 | Nagasaki - Japan | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
8 | Kamikoshiki-Shima | ||
9 | Yakushima - Japan | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
10 | Beppu - Japan | 13:00 Uhr | 19:00 Uhr |
11 | Hiroshima - Japan | 08:00 Uhr | |
12 | Hiroshima - Japan | 07:00 Uhr | |
13 | Japanische Inlandsee | ||
14 | Japanische Inlandsee | ||
15 | Osaka - Japan | 06:00 Uhr | 24:00 Uhr |
16 | Entpsannung auf See | ||
17 | Yokohama - Japan | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
15.07.-28.07.2025
INS2532
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Seward - Alaska | 22:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Homer - Alaska | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
4 | Kodiak - Alaska | 11:00 Uhr | 19:00 Uhr |
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Tsaa Fjord und Hubbard Gletscher | ||
7 | Chichagof Island - Alaska | ||
8 | Tracy Arm und Endicott Arm | ||
9 | Petersburg - Alaska | 23:30 Uhr | |
10 | Petersburg - Alaska | 17:00 Uhr | |
11 | Wrangell - Alaska | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
12 | British Columbias Inside Passage | ||
13 | British Columbias Inside Passage | ||
14 | Vancouver - Kanada | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
28.07.-10.08.2025
INS2533
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Vancouver - Kanada | 18:00 Uhr | |
2 | British Columbias Inside Passage | ||
3 | Alaskas Inside Passage | ||
4 | Wrangell - Alaska | 06:00 Uhr | 17:00 Uhr |
5 | Petersburg - Alaska | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Kupreanof Island | ||
7 | Endicott Arm, Tracy Arm | ||
8 | Chichagof Island | ||
9 | Hubbard Gletscher, Tsaa Fjord (Ice Bay) | ||
10 | Entspannung auf See | ||
11 | Kodiak - Alaska | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
12 | Homer - Alaska | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Seward - Alaska | 06:00 Uhr |
Abfahrt:
08.09.-26.09.2025
INS2512
Silber Tarif (begrenztes Kontingent)
Inkl. Sonderflug nach Kangerlussuaq
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Kangerlussuaq - Grönland | 20:00 Uhr | |
2 | Westküste Grönlands | ||
3 | Westküste Grönlands | ||
4 | Westküste Grönlands | ||
5 | Westküste Grönlands | ||
6 | Westküste Grönlands | ||
7 | Südküste Grönlands | ||
8 | Südküste Grönlands | ||
9 | Entspannung auf See | ||
10 | Neufundland und Labrador | ||
11 | Neufundland und Labrador | ||
12 | Neufundland und Labrador | ||
13 | Entspannung auf See | ||
14 | Tadoussac - Kanada | 09:00 Uhr | 24:00 Uhr |
15 | Saguenay (La Baie) | ||
16 | Quebec - Kanada | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
17 | Schleusenabenteuer im Sankt Lorenz Strom | ||
18 | Passage der Thousand Islands | ||
19 | Toronto (Lake Ontario) - Kanada | 07:00 Uhr |
Abfahrt:
08.11.-19.11.2025
INS2516
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Panama Stadt - Panama | 20:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Expedition Costa Rica | ||
4 | Expedition Costa Rica | ||
5 | San Juan del Sur - Nicaraqua | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
6 | Expedition Costa Rica | ||
7 | Expedition Costa Rica | ||
8 | Entspannung auf See | ||
9 | Expedition Panama | ||
10 | Expedition Panama | ||
11 | Tagesfahrt durch den Panamakanal | ||
12 | Colon - Panama | 20:00 Uhr |
Abfahrt:
09.01.-29.01.2026
INS2601
Inkl. Sonderflug von Buenos Aires nach Ushuaia und von Ushuaia nach Buenos Aires
Tag | Route/Ort | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Ushuaia - Argentinien | 18:00 Uhr | |
2 | Entspannung auf See | ||
3 | Falkland Inseln | ||
4 | Entspannung auf See | ||
5 | Entspannung auf See | ||
6 | Südgeorgien | ||
7 | Südgeorgien | ||
8 | Südgeorgien | ||
9 | Entspannug auf See | ||
10 | Antarktische Halbinsel | ||
11 | Antarktische Halbinsel | ||
12 | Antarktische Halbinsel | ||
13 | Antarktische Halbinsel | ||
14 | Antarktische Halbinsel | ||
15 | Antarktische Halbinsel | ||
16 | Antarktische Halbinsel | ||
17 | Antarktische Halbinsel | ||
18 | Antarktische Halbinsel | ||
19 | Drake Passage | ||
20 | Drake Passage | ||
21 | Ushuaia - Argentinien | 06:00 Uhr |
Die o.g. Preise verstehen sich p.P. basierend auf 2er-Belegung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) ab/bis Hafen (sofern nicht anders ausgeschrieben). Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
Inkludierte Leistungen | • Frühstück-, Mittag- und Abendessen in allen Restaurant |
An-/Abreise | Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot inklusive An-/Abreisepaket von Hapag-Lloyd Cruises. |
Vor-/Nachprogramme | Wir informieren Sie gerne über die Vor-/Nachprogramme von Hapag-Lloyd Cruises. |
Unsere Reiseangebote des Monats
Für eine bessere Darstellung unserer Preise, wählen Sie bitte das Querformat. ×