Frankfurt (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 929 € | - | - | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 1.063 € | - | 4.506 € | 8.644 € |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 1.078 € | - | 4.596 € | 8.854 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 939 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 1.128 € | - | 4.596 € | 8.854 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.354 € | - | 4.596 € | 8.854 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 1.078 € | - | 4.596 € | 8.854 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 1.063 € | - | 4.506 € | 8.644 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 929 € | - | - | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 1.001 € | - | 4.506 € | 8.644 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 871 € | - | - | - |
Düsseldorf (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 949 € | - | - | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 1.083 € | - | 4.486 € | 8.833 € |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 1.098 € | - | 4.576 € | 9.053 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 959 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 1.148 € | - | 4.576 € | 9.053 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.374 € | - | 4.576 € | 9.053 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 1.098 € | - | 4.576 € | 9.053 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 1.083 € | - | 4.486 € | 8.833 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 949 € | - | - | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 1.011 € | - | 4.486 € | 8.833 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 881 € | - | - | - |
Hamburg (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 966 € | - | - | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 1.099 € | - | 4.481 € | 8.835 € |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 1.114 € | - | 4.571 € | 9.055 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 976 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 1.164 € | - | 4.571 € | 9.055 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.391 € | - | 4.571 € | 9.055 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 1.114 € | - | 4.571 € | 9.055 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 1.099 € | - | 4.481 € | 8.835 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 966 € | - | - | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 1.069 € | - | 4.481 € | 8.835 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 935 € | - | - | - |
München (Deutschland) über Dubai nach Muscat (Oman) |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 928 € | - | - | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 1.062 € | - | 4.491 € | 8.829 € |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 1.077 € | - | 4.581 € | 9.049 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 938 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 1.127 € | - | 4.581 € | 9.049 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.354 € | - | 4.581 € | 9.049 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 1.077 € | - | 4.581 € | 9.049 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 1.062 € | - | 4.491 € | 8.829 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 928 € | - | - | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 1.016 € | - | 4.491 € | 8.829 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 886 € | - | - | - |