Düsseldorf (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Premium Long Term 05 01. Nov - 06. Dez 2024 | - | - | 3.602 € | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 887 € | - | 4.632 € | 8.116 € |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 807 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 07. Dez - 12. Dez 2024 | - | - | 3.677 € | - |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 902 € | - | 4.737 € | 8.326 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 807 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 927 € | - | 4.737 € | 8.326 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.147 € | - | 4.737 € | 8.326 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 903 € | - | 4.737 € | 8.326 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 887 € | - | 4.632 € | 8.116 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 807 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 13. Jan - 30. Apr 2025 | - | - | 3.602 € | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 867 € | - | 4.632 € | 8.116 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 787 € | - | - | - |
Frankfurt (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Premium Long Term 05 01. Nov - 06. Dez 2024 | - | - | 3.224 € | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 884 € | - | 4.326 € | 8.417 € |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 807 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 07. Dez - 12. Dez 2024 | - | - | 3.284 € | - |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 899 € | - | 4.416 € | 8.617 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 807 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 924 € | - | 4.416 € | 8.617 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.144 € | - | 4.416 € | 8.617 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 899 € | - | 4.416 € | 8.617 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 884 € | - | 4.326 € | 8.417 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 807 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 13. Jan - 30. Apr 2025 | - | - | 3.224 € | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 864 € | - | 4.326 € | 8.417 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 787 € | - | - | - |
Hamburg (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Premium Long Term 05 01. Nov - 06. Dez 2024 | - | - | 3.172 € | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 885 € | - | 4.172 € | 8.113 € |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 805 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 07. Dez - 12. Dez 2024 | - | - | 3.232 € | - |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 900 € | - | 4.262 € | 8.323 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 805 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 925 € | - | 4.262 € | 8.323 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.145 € | - | 4.262 € | 8.323 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 900 € | - | 4.262 € | 8.323 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 885 € | - | 4.172 € | 8.113 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 805 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 13. Jan - 30. Apr 2025 | - | - | 3.172 € | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 865 € | - | 4.172 € | 8.113 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 785 € | - | - | - |
München (Deutschland) nach Dubai (Dubai) |
Premium Long Term 05 01. Nov - 06. Dez 2024 | - | - | 3.325 € | - |
01. Nov - 06. Dez 2024 | 885 € | - | 4.395 € | 8.608 € |
Worldwide Special 01. Nov - 06. Dez 2024 | 805 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 07. Dez - 12. Dez 2024 | - | - | 3.385 € | - |
07. Dez - 12. Dez 2024 | 900 € | - | 4.485 € | 8.818 € |
Worldwide Special 07. Dez - 12. Dez 2024 | 805 € | - | - | - |
13. Dez - 19. Dez 2024 | 925 € | - | 4.485 € | 8.818 € |
20. Dez - 30. Dez 2024 | 1.145 € | - | 4.485 € | 8.818 € |
31. Dez - 10. Jan 2025 | 900 € | - | 4.485 € | 8.818 € |
11. Jan - 19. Apr 2025 | 885 € | - | 4.395 € | 8.608 € |
Worldwide Special 13. Jan - 19. Apr 2025 | 805 € | - | - | - |
Premium Long Term 05 13. Jan - 30. Apr 2025 | - | - | 3.325 € | - |
20. Apr - 30. Apr 2025 | 865 € | - | 4.395 € | 8.608 € |
Worldwide Special 20. Apr - 30. Apr 2025 | 785 € | - | - | - |